Name
Sign
Min.
Spreads
Swap
Long
Swap
Long
Microsoft
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 3 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 1 |
Pip Value N/A |
MSFT
15
-9.68
-8.16
Apple
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
AAPL
4
-4.5
-3.85
NVIDIA Corp
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
NVDA
5
-16.84
-3.75
Alphabet Inc - A
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
GOOGL
4
-3.96
-3.48
Amazon Com
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
AMZN
5
-4.5
-3.85
META
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
META
90
-13.8
-12
Tesla Motors
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
TSLA
9
-8.16
-7.11
Visa
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
V
10
-6.66
-23.9
Walmart Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
WMT
5
-4.1
-4.5
Exxon Mobil
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
XOM
5
-2.2
-3.2
Mastercard Cl A
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
MA
35
-11.28
-15.48
Oracle
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
ORCL
7
-3.36
-8.88
Johnson&Johnson
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
JNJ
6
-3.12
-5.88
Merck & Co Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
MRK
4
-3.36
-22.5
Bank Of America
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
BAC
5
-0.96
-8.52
Netflix
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
NFLX
40
-19.92
-17.16
Coca-Cola
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
KO
4
-1.32
-9.24
Qualcomm
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
QCOM
15
-3.68
-1.36
PepsiCo Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
PEP
12
-4
-2.64
Adobe Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
ADBE
52
-11.93
-1.44
T-Mobile US Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
TMUS
28
-4.6
-3.8
Cisco Systems
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
CSCO
4
-1.2
-23.76
The Walt Disney Co
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
DIS
5
-2.89
-1.06
McDonalds
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
MCD
25
-7
-21
Verizon Communications Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
VZ
3
-9.5
-5.64
American Express
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
AXP
24
-5.61
-4.62
Caterpillar Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
CAT
35
-8.29
-3.06
Philip Morris International
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
PM
9
-2.64
-4.68
Pfizer
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
PFE
3
-1.6
-3.24
International Business Machines Corp
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
IBM
42
-4.5
-5.4
Uber Technologies Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
UBER
5
-1.85
-0.68
Nike Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
NKE
4
-2.5
-10.1
Intel
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
INTC
3
-2.96
-18
At&T
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
T
3
-0.48
-15.72
Boeing
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
BA
12
-5.37
-2.6
Airbnb Inc
Swap Rate | Contract Size100 | Monday 1 |
---|---|
Min Lot Size 0.01 | Tuesday 1 |
Hedge Margine0 | Wednesday 1 |
Start Trading 16:30 | Thursday 1 |
Close Trading 23:00 | Friday 3 |
Pip Value N/A |
ABNB
19
-3.9
-1.44
Tesla, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
TSLA.OQ
Uber Technologies, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
UBER.N
Amazon.com, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
AMZN.OQ
General Motors Company
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
GM.N
The Goldman Sachs Group, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
GS.N
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
HLT.N
HP Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
HPQ.N
International Business Machines Corp.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
IBM.N
Intel Corporation
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
INTC.OQ
Lockheed Martin Corporation
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
LMT.N
Netflix, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
NFLX.OQ
Nike, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
NKE.N
NVIDIA Corporation
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
NVDA.OQ
PepsiCo, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
PEP.N
Pfizer Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
PFE.N
Ferrari N.V.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
RACE.N
Starbucks Corporation
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
SBUX.OQ
Sony Group Corporation
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
SONY.N
T-Mobile US, Inc.
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
TMUS.N
Exxon Mobil Corporation
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
XOM.N
DT Lufthansa
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
LHAG.DE
Porsche Automobil Holding
Swap Rate | Contract Size | Monday |
---|---|
Min Lot Size | Tuesday |
Hedge Margine | Wednesday |
Start Trading | Thursday |
CloseTrading | Friday |
Pip Value N/A |
PSHG_p.DE
Zcash vs US Dollar
Contract Size:10.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size47 | Commission 0.5 |
Volume Limit 94 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
ZCash
30
-24.00
-24.00
VeChain vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size35 | Commission 0.53 |
Volume Limit 70 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
VeChain
100
-24.00
-24.00
Monero vs US Dollar
Contract Size:10.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size9 | Commission 2.1 |
Volume Limit 18 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $3 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Monero
280
-24.00
-24.00
Tron vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size12 | Commission 1.3 |
Volume Limit 24 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $3 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
TRON
28
-24.00
-24.00
Sushi VS US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size101 | Commission 0.5 |
Volume Limit 202 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Sushi
3
-24.00
-24.00
SHIBA INU vs US Dollar
Contract Size:10,000,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size46 | Commission 0.4 |
Volume Limit 92 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
SHIBA
20
-24.00
-24.00
The Sandbox VS US Dollar
Contract Size:1,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size29 | Commission 0.6 |
Volume Limit 58 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
The Sandbox
20
-24.00
-24.00
Harmony VS US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size55 | Commission 0.4 |
Volume Limit 110 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Harmony
12
-24.00
-24.00
OmiseGO vs US Dollar
Contract Size:1,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size17 | Commission 1 |
Volume Limit 34 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
OmiseGo
2
-24.00
-24.00
NEAR Protocol vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size17 | Commission 1 |
Volume Limit 34 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
NEAR protocol VS US Dollar
19
-24.00
-24.00
Neo vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size9 | Commission 2 |
Volume Limit 18 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Neo
2
-24.00
-24.00
Maker vs US Dollar
Contract Size:1.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size5 | Commission 4 |
Volume Limit 10 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Maker
90
-24.00
-24.00
Loopring VS US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size5 | Commission 4.2 |
Volume Limit 10 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $6 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Loopring
6
-24.00
-24.00
IOTA vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size6 | Commission 3.5 |
Volume Limit 12 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $4 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
IOTA
4
-24.00
-24.00
1inch VS US Dollar
Contract Size:1,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size26 | Commission 0.8 |
Volume Limit 52 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
1inch
10
-24.00
-24.00
Filecoin vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size21 | Commission 0.8 |
Volume Limit 42 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Filecoin
2
-24.00
-24.00
Ethereum Classic vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size5 | Commission 4.5 |
Volume Limit 10 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Ethereum Classic
3
-24.00
-24.00
DashCoin vs US Dollar
Contract Size:10.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size42 | Commission 0.5 |
Volume Limit 84 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
DASH
27
-24.00
-24.00
Curve VS US Dollar
Contract Size:1,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size26 | Commission 0.8 |
Volume Limit 52 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $3 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Cur
3
-24.00
-24.00
Avalanche vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size4 | Commission 5 |
Volume Limit 8 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
A
2
-24.00
-24.00
Cosmos VS US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size15 | Commission 1.3 |
Volume Limit 30 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Cosmos
13
-24.00
-24.00
Kusama vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size5 | Commission 4.5 |
Volume Limit 10 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Kusama
2
-24.00
-24.00
Tezos VS US Dollar
Contract Size:1,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size13 | Commission 1.2 |
Volume Limit 26 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $4 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Tezos
4
-24.00
-24.00
Ripple vs US Dollar
Contract Size:1,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size24 | Commission 0.7 |
Volume Limit 48 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Ripple
35
-24.00
-24.00
Lumen vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size12 | Commission 1.5 |
Volume Limit 24 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Stellar Lumens
6
-24.00
-24.00
Uniswap vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size12 | Commission 1.5 |
Volume Limit 24 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Uniswap
35
-24.00
-24.00
Solana vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size1 | Commission 20 |
Volume Limit 2 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Solana
15
-24.00
-24.00
Polygon vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size2 | Commission 8.5 |
Volume Limit 4 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Polygon
12
-24.00
-24.00
LiteCoin vs US Dollar
Contract Size:10.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size15 | Commission 1 |
Volume Limit 30 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
LiteCoin
17000
-24.00
-24.00
Chainlink vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size7 | Commission 2.5 |
Volume Limit 14 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Chainlink
300
-24.00
-24.00
Ethereum vs US Dollar
Contract Size:1.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size7 | Commission 5 |
Volume Limit 14 | Leverage 50 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Ethereum
800
-24.00
-24.00
EOS vs US Dollar
Contract Size:1,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size16 | Commission 1 |
Volume Limit 32 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
EOS
12
-24.00
-24.00
Polkadot vs US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size18 | Commission 1 |
Volume Limit 36 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Polkadot
3
-24.00
-24.00
Dogecoin vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size8 | Commission 1.8 |
Volume Limit 16 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Dogecoin
7
-24.00
-24.00
BitCoin vs US Dollar
Contract Size:1.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size1 | Commission 80 |
Volume Limit 0.5 | Leverage 50 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $12 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
BitCoin
12000
-28.77
-28.77
Binance Coin vs US Dollar
Contract Size:10.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size3 | Commission 5 |
Volume Limit 6 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $0 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Binance Coin
35
-24.00
-24.00
Bitcoin Cash vs US Dollar
Contract Size:10.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size3 | Commission 5 |
Volume Limit 6 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $7 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
BitCoin Cash
700
-24.00
-24.00
Basic Attention Token vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size6 | Commission 3 |
Volume Limit 12 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $1 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Basic Attention Token
12
-24.00
-24.00
Axie Infinity VS US Dollar
Contract Size:100.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size17 | Commission 1 |
Volume Limit 34 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $2 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Axie Infinity
2
-24.00
-24.00
Algorand vs US Dollar
Contract Size:10,000.00 | Swap Rate 1 Everyday |
Min Lot Size 0.01 | 50% |
Max Lot Size7 | Commission 2 |
Volume Limit 14 | Leverage 25 |
Start Trading 0:00:00 | USD open Per Lot $3 |
Close Trading 24:00:00 | Pip Value |
Algorand
3
-24.00
-24.00
Cardano vs US Dollar
